Compara Go-Global con Citrix y Terminal Services
A continuación una comparativa de funcionalidades entre GoGlobal, Citrix y Terminal Server. Estos son los tres contendientes principales en el mercado de las aplicaciones de compartición remota de aplicaciones:
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES | GRAPHON | MICROSOFT | CITRIX |
| Publicación de GO-Global | |||
| Aplicaciones Windows | Sí | Sí | Sí |
| Aplicaciones UNIX | Sí | No | Sí |
| Aplicaciones Linux | Sí | No | No |
| Parte cliente | |||
| Windows client | Sí | Sí | Sí |
| UNIX client | Sí | No** | Sí |
| Linux client | Sí | No** | Sí |
| Cliente Mac OS X | Sí | No** | Sí |
| Cliente para móvil | Sí* | Sí | Sí |
| Facilidad de uso | |||
| Instalar, configurar y depurar en menos de un día | Sí | No | No |
| Poco uso de memoria y CPU en el servidor | Sí | Sí | Sí |
| Configuración y gestión reducida | Sí | No | No |
| Optimización del ancho de banda automática | Sí | No | No |
| Soluciones | |||
| Panel de Control (robusto, rápido, simple, cómodo) | Sí | No | No |
| Modelo de desarrollo no restrictivo | Sí | No | No |
| Infraestructura de requerimientos reducida | Sí | No | No |
| Seguridad del cliente | |||
| Soporta 56-bit DES a 168-bit 3DES o 256-bit AES encriptación SSL | Sí | No | Sí |
| Soporta 128-bit o inferior RC4 encriptación SSL | Sí | Sí | Sí |
| Red Optimizada | |||
| Eficiente en ambientes de poco ancho de banda | Sí | No | Sí |
| Modelo de licenciamiento sencillo | |||
| Licenciamiento concurrente sin restricciones | Sí | No | No |
| Senzillo | Sí | No | No |
| Elimina la necesidad de tener Microsoft RDS | Sí | No | No |
| Opciones de personalización | |||
| Opción de cambiar el logo de la marca | Sí | No | No |
| Kits de desarrollo de SDKs para servidor y cliente | Sí | No | Sí |
| Producto empaquetado | Sí | No | No |
| APIs web que permiten integración con web | Sí* | No | No |
En Resumen:
GO-Global es MÁS SEGURO porque:
- Mientras otras soluciones usan una conexión segura 128 bit SSL, nosotros ofrecemos una seguridad hasta 256 bit AES. Eso nos ha permitido acceder a clientes con una alta exigencia de seguridad. Como el Ejército de los Estados Unidos.
GO-Global es MÁS RÁPIDO porque:
- En vez de enviar bitmaps comprimidos, (ej.. screen scrapes) GO-Global usa un protocolo mejor y envía directamente llamadas GDI – reduciendo así tráfico en la red. Piensa en la diferencia entre imágenes vectoriales o imágenes raster o bitmap. GO-Global es más rápido porque renderiza la pantalla de una mejor forma
- El protocolo RXP es muy superior al protocolo RDP de Citrix y Terminal Server. Eso se consigue utilizando mejores algoritmos de compresión de datos y más eficientes.
GO-Global es ASEQUIBLE porque:
- Se vende por licencias concurrentes, no por usuario como WTS/Citrix
- Permite comprar desde una sola licencia, mientras que con WTS/Citrix lo mínimo son 5 unidades
- No es necesario adquirir licencias de Terminal Server para trabajar, lo que supone un ahorro esencial
- La tarifa anual de mantenimiento es mucho menor que Citrix/WTS.
Solicita una DEMO gratuita durante 30 días haciendo clic aquí.
